KOSTEN

Gebühren

Grundsätzlich sind alle vom Mandanten zu entrichtenden Auslagen und Gebühren seit 01.07.2004 im RVG, dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz geregelt. Dieses Gesetz ist für alle Rechtsanwälte verbindlich und auch unsere Kanzlei rechnet danach ab.

Je nach Art und Umfang der Tätigkeit fallen eine oder mehrere Gebühren an. Die Höhe dieser Gebühren berechnet sich nach dem Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit, dem sog. Gegenstandswert.
Die anfallenden Gebühren können Sie leicht aus der unten stehenden Tabelle ablesen oder gleich hier errechnen.

Gebührentabelle

Wert bis
Rechtsanwaltsgebühren nach § 13 RVG
Gerichtskosten
1,0
0,3
0,5
0,55
0,65
0,75
0,8
1,2
1,3
1,5
1,6
1
3
300
25 10 12,5 13,75 16,25 18,75 20 30 32,5 37,5 40 25 75
600 45 13,5 22,5 24,75 29,25 33,75 36 54 58,5 67,5 72 35 105
900 65 19,5 32,5 35,75 42,25 48,75 52 78 84,5 97,5 104 45 135
1.200 85 25,5 42,5 46,75 55,25 63,75 68 102 110,5 127,5 136 55 165
1.500 105 31,5 52,5 57,75 68,25 78,75 84 126 136,5 157,5 168 65 195
2.000 133 39,9 66,5 73,15 86,45 99,75 106,4 159,6 172,9 199,5 212,8 73 219
2.500 161 48,3 80,5 88,55 104,65 120,75 128,8 193,2 209,3 241,5 257,6 81 243
3.000 189 56,7 94,5 103,95 122,85 141,75 151,2 226,8 245,7 283,5 302,4 89 267
3.500 217 65,1 108,5 119,35 414,05 162,75 173,6 260,4 282,1 325,5 347,2 97 291
4.000 245 73,5 122,5 134,75 159,25 183,75 196 294 318,5 367,5 392 105 315
4.500 273 81,9 136,5 150,15 177,45 204,75 218,4 327,6 354,9 409,5 436,8 113 339
5.000 301 90,3 150,5 165,55 195,65 225,75 240,8 361,2 391,3 451,5 481,6 121 363
6.000 338 101,4 169 185,9 219,7 253,5 270,4 405,6 439,4 507 540,8 136 408
7.000 375 112,5 187,5 206,25 243,75 281,25 300 450 487,5 562,5 600 151 453
8.000 412 123,6 206 226,6 267,8 309 329,6 494,4 535,6 618 659,2 166 498
9.000 449 134,7 224,5 246,95 291,85 336,75 359,2 538,8 583,7 673,5 718,4 181 543
10.000 486 145,8 243 267,3 315,9 364,5 388,8 583,2 631,8 729 777,6 196 588
13.000 526 157,8 263 289,3 341,9 394,5 420,8 631,2 683,8 789 841,6 219 657
16.000 566 169,8 283 311,3 367,9 424,5 452,8 679,2 735,8 849 905,6 242 726
19.000 606 181,8 303 333,3 393,9 454,5 484,8 727,2 787,8 909 969,6 265 795
22.000 646 193,8 323 355,3 419,9 484,5 516,8 775,2 839,8 969 1033,6 288 864
25.000 686 205,8 343 377,3 445,9 514,5 548,8 823,2 891,8 1029 1097,6 311 933
30.000 758 227,4 379 416,9 492,7 568,5 606,4 909,6 945,4 1137 1212,8 340 1020
35.000 830 249 415 456,5 539,5 622,5 664 996 1079 1245 1328 369 1107
40.000 902 270,6 451 496,1 586,3 676,5 721,6 1082,4 1172,6 1353 1443,2 398 1194
45.000 974 292,2 487 535,7 633,1 730,5 779,2 1168,8 1266,2 1461 1558,4 427 1281
50.000 1046 313,8 523 575,3 679,9 784,5 836,8 1255,2 1359,8 1569 1673,6 456 1368

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.